4.9 (0 reviews)
UPC: 781036563294
Image | flavors | nicotine strength | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
Banana Amber UPC:0012436991159 | 0mg UPC:0012436991159 | |||
Banana Amber UPC:0012436991166 | 3mg UPC:0012436991166 | |||
Banana Amber UPC:0012436991173 | 6mg UPC:0012436991173 | |||
Berry Amber UPC:0012436991302 | 0mg UPC:0012436991302 | |||
Berry Amber UPC:0012436991319 | 3mg UPC:0012436991319 | |||
Berry Amber UPC:0012436991326 | 6mg UPC:0012436991326 | |||
Blend No. 1 UPC:0704751829087 | 0mg UPC:0704751829087 | |||
Blend No. 1 UPC:0704751829094 | 3mg UPC:0704751829094 | |||
Blend No. 1 UPC:0704751829100 | 6mg UPC:0704751829100 | |||
Cocktail Blend UPC:0012436991210 | 0mg UPC:0012436991210 | |||
Cocktail Blend UPC:0012436991227 | 3mg UPC:0012436991227 | |||
Cocktail Blend UPC:0012436991234 | 6mg UPC:0012436991234 | |||
Crimson Crush No. 1 UPC:0704751829230 | 0mg UPC:0704751829230 | |||
Crimson Crush No. 1 UPC:0704751829247 | 3mg UPC:0704751829247 | |||
Crimson Crush No. 1 UPC:0704751829254 | 6mg UPC:0704751829254 | |||
Frosted Amber UPC:0012436991241 | 0mg UPC:0012436991241 | |||
Frosted Amber UPC:0012436991258 | 3mg UPC:0012436991258 | |||
Frosted Amber UPC:0012436991265 | 6mg UPC:0012436991265 | |||
Fruit Cocktail UPC:513745166066 | 0mg UPC:513745166066 | |||
Green No. 1 UPC:0704751829117 | 0mg UPC:0704751829117 | |||
Green No. 1 UPC:0704751829124 | 3mg UPC:0704751829124 | |||
Green No. 1 UPC:0704751829131 | 6mg UPC:0704751829131 | |||
Iced Berry Medley Lemonade UPC:795154431052 | 3mg UPC:795154431052 | |||
Iced Blue Razz UPC:795154431014 | 3mg UPC:795154431014 | |||
Iced Honeydew Melon Chew UPC:795154431007 | 3mg UPC:795154431007 | |||
Iced Pink Punch Lemonade UPC:138044734862 | 0mg UPC:138044734862 | |||
Iced Pink Punch Lemonade UPC:795154431021 | 3mg UPC:795154431021 | |||
Iced Watermelon Madness UPC:795154431045 | 3mg UPC:795154431045 | |||
Menthol No. 1 UPC:0013415353036 | 0mg UPC:0013415353036 | |||
Menthol No. 1 UPC:013415358284 | 3mg UPC:013415358284 | |||
Menthol No. 1 UPC:013415358291 | 6mg UPC:013415358291 | |||
Mint 0 UPC:012436993139 | 0mg UPC:012436993139 | |||
Mint 0 UPC:012436993115 | 3mg UPC:012436993115 | |||
Mint 0 UPC:012436993122 | 6mg UPC:012436993122 | |||
Mint No. 1 UPC:0012436993269 | 0mg UPC:0012436993269 | |||
Mint No. 1 UPC:012436993269 | 3mg UPC:012436993269 | |||
Mint No. 1 UPC:012436993252 | 6mg UPC:012436993252 | |||
Pampaya UPC:013415358659 | 0mg UPC:013415358659 | |||
Pampaya UPC:013415358666 | 3mg UPC:013415358666 | |||
Pampaya UPC:013415358673 | 6mg UPC:013415358673 | |||
Pink Punch 0 UPC:0704751829353 | 0mg UPC:0704751829353 | |||
Pink Punch 0 UPC:0704751829360 | 3mg UPC:0704751829360 | |||
Pink Punch 0 UPC:0704751829377 | 6mg UPC:0704751829377 | |||
Pink Punch No. 1 UPC:0704751829209 | 0mg UPC:0704751829209 | |||
Pink Punch No. 1 UPC:0704751829216 | 3mg UPC:0704751829216 | |||
Pink Punch No. 1 UPC:0704751829223 | 6mg UPC:0704751829223 | |||
Purple Grape UPC:0012436991272 | 0mg UPC:0012436991272 | |||
Purple Grape UPC:0012436991289 | 3mg UPC:0012436991289 | |||
Purple Grape UPC:0012436991296 | 6mg UPC:0012436991296 | |||
Purple No. 1 UPC:0013415353098 | 0mg UPC:0013415353098 | |||
Purple No. 1 UPC:0013415353104 | 3mg UPC:0013415353104 | |||
Purple No. 1 UPC:0013415353111 | 6mg UPC:0013415353111 | |||
Rainbow No. 1 UPC:0012436990275 | 0mg UPC:0012436990275 | |||
Rainbow No. 1 UPC:0012436990282 | 3mg UPC:0012436990282 | |||
Rainbow No. 1 UPC:0012436990299 | 6mg UPC:0012436990299 | |||
Red 0 UPC:012436994938 | 0mg UPC:012436994938 | |||
Red 0 UPC:0012436991197 | 3mg UPC:0012436991197 | |||
Red 0 UPC:0012436991203 | 6mg UPC:0012436991203 | |||
Red No. 1 UPC:0704751829285 | 0mg UPC:0704751829285 | |||
Red No. 1 UPC:0704751829278 | 3mg UPC:0704751829278 | |||
Red No. 1 UPC:0704751829261 | 6mg UPC:0704751829261 | |||
Sour Red UPC:012436991395 | 0mg UPC:012436991395 | |||
Sour Red UPC:012436991401 | 3mg UPC:012436991401 | |||
Sour Red UPC:012436991418 | 6mg UPC:012436991418 | |||
Space No. 1 UPC:0012436990244 | 0mg UPC:0012436990244 | |||
Space No. 1 UPC:0012436990251 | 3mg UPC:0012436990251 | |||
Space No. 1 UPC:0012436990268 | 6mg UPC:0012436990268 | |||
Tobacco Gold No. 1 UPC:013415358949 | 0mg UPC:013415358949 | |||
Tobacco Gold No. 1 UPC:013415358086 | 3mg UPC:013415358086 | |||
Tobacco Gold No. 1 UPC:013415358093 | 6mg UPC:013415358093 | |||
Tobacco Platinum No. 1 UPC:013415358932 | 0mg UPC:013415358932 | |||
Tobacco Platinum No. 1 UPC:013415358222 | 3mg UPC:013415358222 | |||
Tobacco Platinum No. 1 UPC:013415358239 | 6mg UPC:013415358239 | |||
Tobacco Silver No. 1 UPC:13415358925 | 0mg UPC:13415358925 | |||
Tobacco Silver No. 1 UPC:013415358154 | 3mg UPC:013415358154 | |||
Tobacco Silver No. 1 UPC:013415358178 | 6mg UPC:013415358178 | |||
White Grape UPC:0012436991425 | 0mg UPC:0012436991425 | |||
White Grape UPC:0012436991432 | 3mg UPC:0012436991432 | |||
White Grape UPC:0012436991449 | 6mg UPC:0012436991449 | |||
White No. 1 UPC:0012436990305 | 0mg UPC:0012436990305 | |||
White No. 1 UPC:0012436990312 | 3mg UPC:0012436990312 | |||
White No. 1 UPC:0012436990329 | 6mg UPC:0012436990329 | |||
Wild Red UPC:0012436991456 | 0mg UPC:0012436991456 | |||
Wild Red UPC:012436991463 | 3mg UPC:012436991463 | |||
Wild Red UPC:012436991470 | 6mg UPC:012436991470 | |||
Yellow Peach UPC:0012436991333 | 0mg UPC:0012436991333 | |||
Yellow Peach UPC:0012436991340 | 3mg UPC:0012436991340 | |||
Yellow Peach UPC:0012436991357 | 6mg UPC:0012436991357 |
No Product Related description found!